Buy direct from Major online - enter your order and go to checkout to complete your purchase. Prices reflect purchasing single pots or small quantities. If you wish to buy in larger quantities, please contact Major direct for details of your nearest food service distributor
5 x 500g Sachets
| Description | Yield | Pack size | Price | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|
| 80298 - Demi-glace | 27.5L | Case | £43.22 |
Pot = 500g
Case = 2 x 500g Pots
| Description | Yield | Pack size | Price | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23690 - Beef | 20L | Pot | £12.10 | ||
| 23690 - Beef | 40L | Case | £22.99 | ||
| 23684 - Chicken | 20L | Pot | £12.10 | ||
| 23684 - Chicken | 40L | Case | £22.99 | ||
| 23685 - Lamb | 20L | Pot | £12.10 | ||
| 23685 - Lamb | 40L | Case | £22.99 | ||
| 84824 - Shellfish | 20L | Pot | £14.30 | ||
| 84824 - Shellfish | 40L | Case | £27.61 | ||
| 23689 - Vegetable | 20L | Pot | £12.10 | ||
| 23689 - Vegetable | 40L | Case | £22.99 |
Pot = 1Kg
Case = 2 x 1Kg Pots
| Description | Yield | Pack size | Price | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|
| 38519 - Gluten Free Vegetarian Savoury | 16.6L | Pot | £8.98 | ||
| 38519 - Gluten Free Vegetarian Savoury | 33.2L | Case | £16.96 | ||
| 38520 - Meaty Beef | 16.6L | Pot | £10.98 | ||
| 38520 - Meaty Beef | 33.2L | Case | £20.96 |
Pot = 1Kg
Case = 2 x 1Kg Pots
| Description | Yield | Pack size | Price | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|
| 38507 - Veal Jus | 50L | Pot | £19.22 | ||
| 38507 - Veal Jus | 100L | Case | £37.21 |
Pot = 500g
Case = 2 x 500g Pots
| Description | Yield | Pack size | Price | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|
| 83015 - Chargrill | Pot | £10.34 | |||
| 83015 - Chargrill | Case | £19.50 |
Pot = 1.25L
Case = 2 x 1.25L Pots
| Description | Yield | Pack size | Price | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23442 - BBQ | 83L | Pot | £16.74 | ||
| 23442 - BBQ | 166L | Case | £32.28 | ||
| 23443 - Bombay | 83L | Pot | £16.74 | ||
| 23443 - Bombay | 166L | Case | £32.28 | ||
| 23452 - Caribbean | 83L | Pot | £19.56 | ||
| 23452 - Caribbean | 166L | Case | £37.93 | ||
| 23444 - Fajita | 83L | Pot | £16.74 | ||
| 23444 - Fajita | 166L | Case | £32.28 | ||
| 23454 - Honey, Lemon and Mustard | 83L | Pot | £19.56 | ||
| 23454 - Honey, Lemon and Mustard | 166L | Case | £37.93 | ||
| 23448 - Hot Tomato | 83L | Pot | £16.63 | ||
| 23448 - Hot Tomato | 166L | Case | £32.04 | ||
| 23451 - Moroccan | 83L | Pot | £19.56 | ||
| 23451 - Moroccan | 166L | Case | £37.93 | ||
| 23449 - Oriental | 83L | Pot | £22.40 | ||
| 23449 - Oriental | 166L | Case | £43.61 | ||
| 23456 - Piri Piri | 50L | Pot | £22.40 | ||
| 23456 - Piri Piri | 166L | Case | £43.61 | ||
| 23441 - Steakhouse | 83L | Pot | £18.41 | ||
| 23441 - Steakhouse | 166L | Case | £35.63 | ||
| 23455 - Tandoori | 83L | Pot | £22.40 | ||
| 23455 - Tandoori | 166L | Case | £43.61 | ||
| 23453 - Tennessee | 83L | Pot | £19.56 | ||
| 23453 - Tennessee | 166L | Case | £37.93 | ||
| 23447 - Thai | 83L | Pot | £16.63 | ||
| 23447 - Thai | 166L | Case | £32.04 |
Pot = 1Kg
Case = 2 x 1Kg Pots
| Description | Yield | Pack size | Price | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23686 - Beef | 50L | Pot | £20.52 | ||
| 23686 - Beef | 100L | Case | £39.85 | ||
| 23470 - Cheddar | 50L | Pot | £22.66 | ||
| 23470 - Cheddar | 100L | Case | £44.09 | ||
| 23466 - Chicken | 50L | Pot | £20.52 | ||
| 23466 - Chicken | 100L | Case | £39.85 | ||
| 23477 - Fish | 50L | Pot | £25.32 | ||
| 23477 - Fish | 100L | Case | £49.45 | ||
| 23479 - L Veg | 50L | Pot | £20.52 | ||
| 23479 - L Veg | 100L | Case | £39.85 | ||
| 23469 - Lamb | 50L | Pot | £25.73 | ||
| 23469 - Lamb | 100L | Case | £50.23 | ||
| 23465 - Lobster | 50L | Pot | £31.10 | ||
| 23465 - Lobster | 100L | Case | £61.01 | ||
| 23473 - Med Veg | 50L | Pot | £22.98 | ||
| 23473 - Med Veg | 100L | Case | £44.75 | ||
| 23462 - Mushroom | 50L | Pot | £23.93 | ||
| 23462 - Mushroom | 100L | Case | £46.66 | ||
| 23474 - R Beef | 50L | Pot | £25.34 | ||
| 23474 - R Beef | 100L | Case | £49.46 | ||
| 23475 - R Chicken | 50L | Pot | £25.34 | ||
| 23475 - R Chicken | 100L | Case | £49.46 | ||
| 23476 - R Onion | 50L | Pot | £19.49 | ||
| 23476 - R Onion | 100L | Case | £37.75 | ||
| 23464 - Turkey | 50L | Pot | £22.30 | ||
| 23464 - Turkey | 100L | Case | £43.38 | ||
| 23468 - Vegetable | 50L | Pot | £20.52 | ||
| 23468 - Vegetable | 100L | Case | £39.85 |
Pot = 1Kg
Case = 2 x 1Kg Pots
| Description | Yield | Pack size | Price | Qty | |
|---|---|---|---|---|---|
| 38503 - Beef | 50L | Pot | £19.78 | ||
| 38503 - Beef | 100L | Case | £38.35 | ||
| 38504 - Cheese | 50L | Pot | £21.77 | ||
| 38504 - Cheese | 100L | Case | £42.32 | ||
| 38505 - Chicken | 50L | Pot | £19.78 | ||
| 38505 - Chicken | 100L | Case | £38.35 | ||
| 38502 - Fish | 50L | Pot | £21.77 | ||
| 38502 - Fish | 100L | Case | £42.32 | ||
| 38506 - Lamb | 50L | Pot | £19.78 | ||
| 38506 - Lamb | 100L | Case | £38.35 | ||
| 38500 - Mushroom | 50L | Pot | £21.77 | ||
| 38500 - Mushroom | 100L | Case | £42.32 | ||
| 38501 - Vegetable | 50L | Pot | £19.78 | ||
| 38501 - Vegetable | 100L | Case | £38.35 |
Postage & Packing: £5.95 per order. Please allow up to 10 days for delivery.